Будьте в курсе торговых часов и праздников. Highness Investment LLC предоставляет актуальную информацию о времени открытия и закрытия рынка, гарантируя, что вы сможете эффективно планировать свои сделки. Не упускайте возможности — будьте в курсе вместе с нами.
представляют собой определенный период времени, в течение которого на конкретном рынке ведется торговая деятельность. Конкретные часы могут отличаться в зависимости от различных факторов, включая торгуемый инструмент, биржу, на которой он котируется, и день недели. Важно отметить, что некоторые рынки могут иметь дни раннего закрытия, что влияет на доступность размещения ордеров.
| Тип | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦИТАТЫ | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00- 23:55 |
| ТОРГОВЛЯ | 00:05- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:55 |
| Тип | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦИТАТЫ | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00- 23:55 |
| ТОРГОВЛЯ | 01:05- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 |
могут повлиять на график торгов и волатильность рынка. В разных странах эти изменения могут быть разными, поэтому важно быть в курсе предстоящих праздников и скорректированных торговых часов. Отслеживая эти изменения, трейдеры могут эффективно планировать свои сделки в соответствии с рыночными условиями.
| Инструмент | Среда 5 Апреля 2023 |
Четверг 6 Апреля 2023 |
Пятница 7 Апреля 2023 |
Понедельник 10 Апреля 2023 |
Вторник 11 Апреля 2023 |
Вторник 25 Апреля 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валютный рынок | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| - - - - - -ls | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Платина | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Палладий | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Акции США | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Акции Канады | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Акции Великобритании | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Акции Гонконга | Закрыто | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Акции Парижа | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Акции SPA | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Акции AU | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Закрыто |
| Акции GER | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| LCOXX - производные фьючерсы на нефть марки Brent | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| NGXX - производные фьючерсы на природный газ | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| CLXX - производные фьючерсы на сырую нефть | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| HGXX - производные фьючерсы на медь | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| UKOUSD - Нефть Brent спот | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| USOUSD - Нефть сырая спот | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| DAX30_XX - Производные фьючерсы на индексы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| UK100_XX - производные фьючерсы на индексы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Раннее закрытие 16:15 | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - фьючерсные деривативы индексов | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Раннее закрытие 16:15 | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| AUS200 - производные денежные индексы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Позднее открытие 10:10 |
| DE30 - производные денежные индексы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | @lang("закрыто") | @lang("закрыто") | Позднее открытие 03:15 | Обычные торговые часы |
| UK100 - Индексы Денежные деривативы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | @lang("закрыто") | @lang("закрыто") | Позднее открытие 03:00 | Обычные торговые часы |
| AUS200 - производные денежные индексы | Обычные торговые часы | Early Close 17:00 | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Позднее открытие 10:10 |
| US30, US500, UT100 - Индексы производных денежных инструментов | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Раннее закрытие 16:15 | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| ESP35 - Индексы, производные от наличных | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| HK50 - Индексы денежные деривативы | Закрыто | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| JP225 - Индексы денежных деривативов | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Раннее закрытие 16:15 | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| EUR50 - Индексы производных денежных инструментов | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| CAC40 - Индексы денежных деривативов | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Позднее открытие 09:00 | Обычные торговые часы |
| CHINA50 - Индексы производных денежных инструментов | Закрыто | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| IND50 - Индексы производных денежных инструментов | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Раннее закрытие 16:15 | Позднее открытие 04:00 | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| индекс_VIX | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Раннее закрытие 16:30 | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Кукуруза | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Кофе | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Какао | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Закрыто | Закрыто | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Соя | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | @lang("закрыто") | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
| Криптовалюты | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы | Обычные торговые часы |
Торговые часы - это установленные периоды времени, в течение которых определенный рынок открыт для торговли. Эти часы могут варьироваться в зависимости от инструмента, биржи и дней недели.
Да, торговые часы на разных рынках и биржах могут отличаться. Каждый рынок имеет свои собственные часы торговли, которые могут совпадать или отличаться друг от друга.
Нет, торговые часы могут различаться для разных инструментов на одном рынке. Например, часы торговли акциями могут отличаться от часов торговли сырьевыми товарами или валютой.
Да, торговые часы могут меняться в связи с праздниками. Некоторые рынки могут иметь сокращенные часы торговли или быть полностью закрытыми в определенные праздники.
You can typically find the trading hours for a specific market on the official website of the exchange or through your trading - - - - -. Many financial websites and brokers also provide trading hour information for various markets.
Если вы разместите ордер в нерабочее время, он, как правило, будет поставлен в очередь и исполнен, как только рынок вновь откроется. Однако некоторые типы ордеров могут иметь особые правила, касающиеся исполнения в нерабочее время.
It is important to stay informed about upcoming holidays and any changes to trading hours. You can check the official websites of exchanges, financial news sources, or your broker's - - - - - for announcements and notices regarding holiday trading hours.
Нет, в разных странах могут отмечаться разные праздники. Торговые часы и праздничные расписания могут отличаться в зависимости от страны. Важно учитывать местные праздники и их влияние на рынки, на которых вы торгуете.
Торговля в праздничные дни может быть сопряжена с повышенными рисками из-за снижения ликвидности и потенциально повышенной волатильности. Важно оценивать состояние рынка и учитывать свою толерантность к риску, прежде чем принимать торговые решения в праздничные периоды.
Узнайте, почему более 25.000 реальных торговых счетов доверяют Highnessin, и присоединяйтесь к сообществу успешных трейдеров уже сегодня.

